|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 40 | 72 | 84 | 79 | 92 | 92 | 84 | 92 | 87 | 79 | 80 | 80 | 90 | 86 | 68 | 25 | 0 |
-
2013-14 | Kings | 16 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 57 | 12.3 |
2014-15 | Kings | 20 | 6 | 4 | 10 | -5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67 | 9.0 |
2015-16 | Kings | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.1 |
41 | 14 | 11 | 25 | 0 | 40 | 3 | 0 | 5 | 2 | 135 | 10.4 |
-
2013-14 | Kings | 16 | 0 | 8 | 24 | 0 | 13 | 7 | 16 | 34 | 47.1 |
2014-15 | Kings | 20 | 0 | 8 | 37 | 0 | 10 | 8 | 120 | 239 | 50.2 |
2015-16 | Kings | 5 | 0 | 2 | 12 | 146 | 2 | 2 | 43 | 89 | 48.3 |
41 | 0 | 18 | 73 | 146 | 25 | 17 | 179 | 362 | 49.4 |
-
-
2013-14 | Kings | 16 | 29 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014-15 | Kings | 20 | 27 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015-16 | Kings | 5 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 68 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Kings | 80 | 29 | 29 | 58 | 269 | 10 | 11 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-14 | Kings | 80 | 19 | 24 | 43 | 220 | 4 | 12 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-15 | Kings | 82 | 22 | 26 | 48 | 174 | 7 | 10 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-16 | Kings | 82 | 24 | 31 | 55 | 219 | 4 | 10 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Kings | 8 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Hurricanes | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Islanders | 69 | 18 | 37 | 55 | 165 | 1 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-18 | Islanders | 57 | 16 | 18 | 34 | 121 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
462 | 132 | 168 | 300 | 1192 | 165 | 219 | 82 | 133 | 165 | 219 | 2 | 14 |
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Kings | 16 | 5 | 3 | 8 | 54 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Kings | 20 | 5 | 2 | 7 | 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Kings | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2 | 0 | 18 | 10 | 14 | 11 | 7 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 |
-
2013-14 | Kings | 16 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Kings | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Kings | 5 | 0 | 0 | 0 |
41 | 9 | 32 | 28 |
Contract
* =
2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |