|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 40 | 79 | 88 | 72 | 95 | 95 | 83 | 50 | 84 | 77 | 83 | 77 | 74 | 77 | 81 | 60 | 0 |
-
-
2013-14 | Blackhawks | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-15 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33.3 |
2015-16 | Panthers | 7 | 0 | 1 | 7 | 160 | 5 | 3 | 4 | 12 | 33.3 |
2016-17 | Panthers | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 33.3 |
24 | 0 | 6 | 26 | 160 | 9 | 7 | 10 | 31 | 32.3 |
-
-
2013-14 | Blackhawks | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-15 | Panthers | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Panthers | 7 | 17 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-17 | Panthers | 6 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 36 | 27 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Blackhawks | 80 | 16 | 21 | 37 | 180 | 7 | 8 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Panthers | 78 | 13 | 28 | 41 | 201 | 6 | 11 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-16 | Panthers | 82 | 24 | 25 | 49 | 210 | 5 | 14 | 19 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-17 | Panthers | 79 | 25 | 25 | 50 | 207 | 10 | 10 | 20 | 33 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2017-18 | Panthers | 80 | 21 | 33 | 54 | 187 | 7 | 11 | 18 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 |
399 | 99 | 132 | 231 | 985 | 135 | 189 | 89 | 162 | 135 | 189 | 4 | 11 |
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Blackhawks | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-15 | Panthers | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Panthers | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016-17 | Panthers | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 12 | 17 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 |
-
-
2013-14 | Blackhawks | 80 | 1 | 3 | 33 |
2014-15 | Panthers | 78 | 3 | 6 | 50 |
2015-16 | Panthers | 82 | 2 | 10 | 20 |
2016-17 | Panthers | 79 | 2 | 6 | 33 |
2017-18 | Panthers | 80 | 2 | 5 | 40 |
399 | 10 | 30 | 33 |
2013-14 | Blackhawks | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | 30 | 33 |
Contract
* =
2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | - | - | - |
7 |