
-
-
L'Amerique a vaincu l'Europe par la marque de 9 à 6
2022-02-24https://www.lnhvs.com/LNHVS10-Exh2.html
-
La classique Europe VS Amerique
2022-02-23À ne pas manquer jeudi 24 février 2022 en soirée
-
Match des étoiles LNHVS 2022 Las Vegas
2022-02-02Qui gagnera la rencontre opposant l'EST contre l'OUEST, aller vous sur le journal de Las Vegas
-
12 octobre 2021 Début de saison LNHVS 2021-2022
2021-10-12Pittsburgh à Tampa Bay et Seattle à Las Vegas
Todays Transactions
2021-22 Playoffs Day : 47
Status Update

Résultat de la classique Europe VS Amerique 2022 Montreal https://www.lnhvs.com/LNHVS10-Exh2.html

Résultat match des étoiles LNHVS 2022 Las Vegas https://www.lnhvs.com/LNHVS10-Exh1.html

Résultat match des étoiles LNHVS 2021 Pittsburgh https://www.lnhvs.com/LNHVS9-Exh1.html

Résultat match des étoiles LNHVS 2020 St-Louis http://www.lnhvs.com/LNHVS8-Exh1.html

Résultat match des étoiles LNHVS 2019 San Jose http://www.lnhvs.com/LNHVS7-Exh1.html

Résultat match des étoiles LNHVS 2018 Tampa Bay http://www.lnhvs.com/LNHVS6-Exh3.html

Résultat match des étoiles LNHVS 2016 http://www.lnhvs.com/LNHVS4-Exh1.html

Free Agents | Position | Country | Overall | Type |
---|---|---|---|---|
Aaron Volpatti |
LW |
CAN | 0 | UFA |
Brad Boyes |
C RW |
CAN | 0 | UFA |
Chris Conner |
LW RW |
USA | 0 | UFA |
Dale Weise |
LW RW |
CAN | 0 | UFA |
Drew Miller |
LW RW |
USA | 0 | UFA |
›› UFA Free Agents ›› RFA Free Agents |
Injuried List | Position | Condition | Injury | |
---|---|---|---|---|
Adam McQuaid |
D |
0 | Sore Left Knee Injury | |
Tomas Jurco |
LW RW |
62 | Bruised Right Arm Injury | |
Vincent Trocheck |
C RW |
72 | Bruised Left Leg Injury | |
Josh Manson |
D |
72 | Strained Left Elbow Injury | |
Markus Grandlund |
C LW RW |
75 | Sports Hernia Injury | |
›› more details |
Pro League Overview
Finals
Player Stats
Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Sidney Crosby | NYR | 25 | 10 | 27 | 37 | 7 |
Patrick Laine | LOS | 23 | 14 | 17 | 31 | 5 |
John Gaudreau | WAS | 19 | 12 | 19 | 31 | 7 |
Patrick Kane | NYR | 25 | 18 | 11 | 29 | 3 |
Ryan Nugent-Hopkins | WAS | 19 | 14 | 13 | 27 | 5 |
Nathan Mackinnon | LOS | 23 | 10 | 17 | 27 | 5 |
Nino Niederreiter | NYR | 25 | 13 | 13 | 26 | 6 |
Nicklas Backstrom | NYR | 25 | 9 | 17 | 26 | 0 |
Gabriel Landeskog | STL | 18 | 13 | 11 | 24 | 0 |
Nick Suzuki | STL | 18 | 8 | 15 | 23 | 2 |
›› more details |
Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky | NYR | 22 | 14 | 8 | 3.04 | 0.908 |
Jonathan Quick | LOS | 22 | 13 | 9 | 2.91 | 0.910 |
John Gibson | STL | 18 | 11 | 6 | 3.53 | 0.892 |
Fedrick Anderson | WAS | 14 | 6 | 7 | 3.72 | 0.887 |
Edward Pasquale | CAR | 12 | 5 | 7 | 3.78 | 0.887 |
Jhonas Enroth | WAS | 9 | 5 | 1 | 2.79 | 0.917 |
Antti Niemi | DET | 6 | 4 | 2 | 3.41 | 0.900 |
Tristan Jarry | EDM | 8 | 3 | 5 | 3.26 | 0.892 |
Steve Mason | CLB | 7 | 3 | 4 | 3.74 | 0.884 |
Jonathan Bernier | NJD | 7 | 3 | 2 | 3.57 | 0.886 |
›› more details |
Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirill Kaprizov | LOS | 23 | 5 | 7 | 12 | -10 |
Maxime Comtois | BOS | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Joel Farabee | STL | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Alexander Romanov | CAR | 12 | 0 | 4 | 4 | -1 |
Ty Smith | CAL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lias Andersson | LOS | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Owen Tipett | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
›› more details |
Farm League Overview
Finals
Player Stats
Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Andrighetto | STO | 21 | 8 | 19 | 27 | -2 |
Cole Schneider | STO | 21 | 4 | 20 | 24 | -2 |
Jiri Sekac | STO | 21 | 14 | 9 | 23 | 9 |
Chris Stewart | BRI | 23 | 9 | 14 | 23 | 8 |
Matthew Highmore | BRI | 23 | 11 | 11 | 22 | 4 |
Rich Peverley | CHA | 13 | 11 | 10 | 21 | 5 |
Stephen Weiss | SPR | 16 | 6 | 15 | 21 | 3 |
Philipp Kurashev | BRI | 23 | 6 | 15 | 21 | -2 |
Owen Tipett | CHA | 13 | 9 | 10 | 19 | 10 |
Phil Varone | BRI | 23 | 8 | 11 | 19 | 2 |
›› more details |
Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Samsonov | BRI | 15 | 11 | 4 | 3.25 | 0.907 |
Thomas Greiss | STO | 18 | 10 | 7 | 2.34 | 0.924 |
Jean Francois Berube | IOW | 15 | 9 | 5 | 2.84 | 0.913 |
Viktor Fasth | CHA | 14 | 7 | 7 | 3.61 | 0.883 |
Alexandar Georgiev | SPR | 12 | 7 | 5 | 2.78 | 0.907 |
Samuel Montembeault | ROC | 11 | 5 | 6 | 3.16 | 0.902 |
Patrick Killeen | ONT | 10 | 5 | 5 | 3.51 | 0.897 |
Casey DeSmith | BAK | 8 | 5 | 3 | 2.73 | 0.914 |
Jonas Hiller | BRI | 8 | 5 | 3 | 2.66 | 0.925 |
Adin Hill | CLE | 6 | 3 | 3 | 3.34 | 0.890 |
›› more details |
Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Kurashev | BRI | 23 | 6 | 15 | 21 | -2 |
Owen Tipett | CHA | 13 | 9 | 10 | 19 | 10 |
Anthony Angello | SPR | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 |
Tyler Benson | STO | 20 | 8 | 2 | 10 | 6 |
Lias Andersson | ONT | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 |
Connor Timmins | CHA | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Vladislav Kamenev | CLE | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Colton White | BIN | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 |
Brendan Guhle | ONT | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 |
Mathieu Joseph | MIL | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
›› more details |